「葬儀費用の落とし穴」セミナー開催実績
平成22年・23年度は、NPO法人 ライフサポート北陸設立にむけて、既存NPO法人よりの指導を受けながら、勉強会を開催してきました。本年度はNPO法人 ライフサポート北陸として地域にむけての活動を続けています。
| 日時 | 開催場所 | 主催 | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | H22・2・28 | 金沢市文化ホール | 40名 | |
| 第2回 | H22・3・13 | 石川県地場産センター | 40名 | |
| 第3回 | H22・4・17 | 石川県地場産センター | 20名 | |
| 第4回 | H22・5・14 | 金沢市第4善隣館 | お年寄り地域福祉支援センターながさか | 70名 |
| 第5回 | H22・5・17 | 金沢市小立野公民館 | 金沢市小立野地区婦人部役員会 | 25名 |
| 第6回 | H22・6・5 | 金沢市崎浦公民館 | 金沢市崎浦公民館 | 50名 |
| 第7回 | H22・7・16 | 金沢市安原公民館 | お年寄り地域福祉支援センターきたづか | 29名 |
| 第8回 | H22・7・21 | 金沢市崎浦公民館 | 金沢市崎浦地区婦人部役員会 | 35名 |
| 第9回 | H22・9・17 | 福久ケアセンター | お年寄り地域福祉支援センターふくひさ | 12名 |
| 第10回 | H22・10・27 | 県消費生活センター | 石川県生活研究グループ協議会 | 24名 |
| 第11回 | H22・12・2 | 金沢市第3善隣館 | お年寄地域福祉支援センターさくらまち | 30名 |
| 第12回 | H22・12・17 | 金沢市材木町小学校 | お年寄地域福祉支援センターさくらまち | 25名 |
| 第13回 | H23・1・14 | 宗広病院・さくら館 | お年寄地域福祉支援センターさくらまち | 12名 |
| 第14回 | H23・2・15 | 金沢市粟崎公民館 | 金沢市粟崎地区社会福祉協議会 | 60名 |
| 第15回 | H23・2・21 | 白鳥路ホテル | 馬場民生委員児童委員協議会(社協) | 36名 |
| 第16回 | H23・3・4 | 特養金沢朱鷺の苑 | お年寄地域福祉支援センターかみあらや | 38名 |
| 第17回 | H23・3・23 | 金沢市大徳公民館 | 金沢市大徳公民館・地域サロン 第1弾 | 70名 |
| 第18回 | H23・6・17 | 金沢市三馬公民館 | 金沢市三馬校下婦人学級 | 75名 |
| 第19回 | H23・6・22 | 金沢市大徳公民館 | 金沢市大徳公民館・地域サロン 第2弾 | 69名 |
| 第20回 | H23・10・2 | エクセル東急ホテル | 北國新聞社「終末セミナー」 | 100名 |
| 第21回 | H23・10・25 | フェニックスプラザ | 福井市消費生活センター | 40名 |
| 第22回 | H24・1・15 | 石川郡・ときわ病院 | ときわ病院・職員勉強会 | 10名 |
| 第23回 | H24・1・26 | デイサービスやわらぎ | お年寄地域福祉支援センターかみあらや | 16名 |
| 第24回 | H24・1・25 | 金沢市三和公民館 | 金沢市三和校下婦人学級 | 45名 |
| 第25回 | H24・3・17 | デイサービスやわらぎ | 金沢市年金者組合 | 20名 |
このような内容の勉強会です。(一部紹介します)
最近のお葬式の種類…「家族葬」って聞いたことありませんか? 近頃TVや雑誌で取り上げられています。この「家族葬」やほかのお葬式のメリット・デメリットについて、実際のトラブル事例をもとにお話しします。参加者の中には、実体験された方も…案外身近で起きていることです。
一番関心が高いことが葬儀費用のことです。後悔しないために「事前相談」の重要性をお話しています。「事前見積もりの取得」のお奨めや、その際の注意点・ポイントなども…知っていて役立つ情報です。
参加の皆さんからは、「早くに聴いておけばよかった」「かしこく考えないと、いけないな…」などのご意見をいただきました。










